Emballage
Les prix des matières plastiques ont chuté en juillet
Le repli des prix des matières plastiques qui s'est observé en juin en Europe de l'Ouest s'est confirmé en juillet dernier selon les indicateurs mensuels délivrés par l'association Elipso, représentant les industriels de l'emballage plastique en France. Le recul est général à tous les monomères te polymères : - 7,8 % par rapport à juin 2016 pour le polystyrène expansé (PSE), - 3,5 % pour le polypropylène (PP) homo injection, - 3,3 % pour le PP copolymère, - 2,9 % pour le polyéthylène téréphtalate (PET), l'un des moins volatiles, - 6 % pour le polyéthylène basse densité (PEBD), - 2 % pour le polyéthylène haute densité (PEHD) soufflage, - 2,6 % pour le PEHD injection, - 3,7 % pour le PEHD film.
Mais, de façon encore plus crainte, l'écart se creuse par rapport à l'été 2015, qui était encore marqué par les importantes inflations liées aux ruptures de production de plastiques qui avaient entrainé des pénuries. C'est ainsi que, sur une matière très volatile comme le polypropylène, les prix du PP homo-injection ont baissé de 25 % par rapport à juillet 2015 ! Même phénomène pour le PP copolymère (- 23,6 %), pour le PSE (- 17 %), le PEBD (- 18 %), le PEHD (- 18 %) ainsi que pour le PET et le PEHD (injection et soufflage) dont les prix ont reculé, dans une moindre mesure, de 14 % en un an.
Prix des matières plastiques en Europe de l'Ouest en juillet 2016
| Juil.15 | Août 15 | Sept 15 | Oct 15 | Nov 15 | Janv. 16 | Mars 16 | Avril 16 | Mai 16 | Juin 16 | Juil. 16 |
PS Cristal | 1,786 | 1,723 | 1,641 | 1,486 | 1,496 | 1,546 | 1,591 | 1,701 | 1,666 | 1,686 | 1,578 |
PSE | 1,633 | 1,571 | 1,501 | 1,313 | 1,308 | 1,339 | 1,386 | 1,493 | 1,456 | 1,471 | 1,356 |
PP Homo Injection | 1,590 | 1,435 | 1,375 | 1,235 | 1,225 | 1,211 | 1,151 | 1,233 | 1,233 | 1,231 | 1,188 |
PP Copolymère | 1,627 | 1,472 | 1,382 | 1,272 | 1,262 | 1,256 | 1,176 | 1,288 | 1,293 | 1,286 | 1,243 |
PVC | 1,067 | 1,007 | 0,982 | 0,957 | 0,952 | 0,944 | 0,903 | 0,971 | 0,983 | 0,990 | 0,980 |
PET | 1,245 | 1,122 | 1,082 | 1,095 | 1,103 | 1,049 | 1,080 | 1,135 | 1,116 | 1,098 | 1,066 |
PEBD | 1,751 | 1,611 | 1,516 | 1,486 | 1,501 | 1,505 | 1,413 | 1,518 | 1,533 | 1,528 | 1,436 |
PEHD Soufflage | 1,723 | 1,593 | 1,531 | 1,491 | 1,506 | 1,505 | 1,421 | 1,513 | 1,513 | 1,506 | 1,476 |
PEHD Injection | 1,713 | 1,583 | 1,516 | 1,491 | 1,503 | 1,510 | 1,421 | 1,516 | 1,508 | 1,508 | 1,468 |
PEBD Linéaire | 1,801 | 1,656 | 1,566 | 1,531 | 1,546 | 1,548 | 1,446 | 1,526 | 1,538 | 1,513 | 1,418 |
PEHD Film | 1,726 | 1,583 | 1,511 | 1,481 | 1,498 | 1,503 | 1,408 | 1,498 | 1,513 | 1,468 | 1,413 |
Source : Elipso. Europe de l'Ouest = France, Allemagne, Italie.