Aller au contenu principal
Emballage

Prix des matières plastiques : une légère baisse sur la plupart des polymères

  • Publié :
  • Modifié :
  • Auteur : K.E.

Le mois de mars 2016 s'est soldé par une nouvelle baisse du prix des matières plastiques sur la plupart des polymères en Europe de l'Ouest (Allemagne, France, Italie) selon Elipso. Seules exceptions : le PS cristal (+ 2,7 % par rapport à février 2016), le polystyrène expansé PSE (+ 3,3 %), le polypropylène homo injection (+ 0,9 %) et le polyéthylène téréphtalate (PET) qui a enregistré une hausse de 5,6 % entre février et mars 2016. Ce dernier ne fait toutefois que retrouver le prix le plus bas observé en 2015.

Tous les autres polymères plastiques ont vu leur prix très légèrement reculer, voire se maintenir, en mars 2016. Comme en témoigne le tableau ci-dessous :

Prix des matières plastiques en €/kg- Source : Elipso.

Mai 15 Juin 15 Juillet 15 Août 15 Sept 15 Oct 15 Nov 15 Déc 15 Janv. 16 Fév. 16 Mars 16
PS Cristal 1,888 1,878 1,786 1,723 1,641 1,486 1,496 1,546 1,546 1,548 1,591
PSE 1,713 1,713 1,633 1,571 1,501 1,313 1,308 1,343 1,339 1,341 1,386
PP Homo Injection 1,580 1,625 1,590 1,435 1,375 1,235 1,225 1,256 1,211 1,141 1,151
PP Copolymère 1,627 1,667 1,627 1,472 1,382 1,272 1,262 1,296 1,256 1,191 1,176
PVC 1,000 1,067 1,067 1,007 0,982 0,957 0,952 0,953 0,944 0,911 0,903
PET 1,360 1,300 1,245 1,122 1,082 1,095 1,103 1,095 1,049 1,020 1,080
PEBD 1,646 1,751 1,751 1,611 1,516 1,486 1,501 1,538 1,505 1,423 1,413
PEHD Soufflage 1,628 1,732 1,723 1,593 1,531 1,491 1,506 1,538 1,505 1,426 1,421
PEHD Injection 1,633 1,713 1,713 1,583 1,516 1,491 1,503 1,538 1,510 1,431 1,421
PEBD Linéaire 1,701 1,806 1,801 1,656 1,566 1,531 1,546 1,586 1,548 1,461 1,446
PEHD Film 1,631 1,731 1,726 1,583 1,511 1,481 1,498 1,546 1,503 1,408 1,408

Mots-Clés

LANTECH
Lantech a mis au point un système unique permettant de remplir automatiquement le magasin de la formeuse de caisses. Les flans sont prélevés et placés dans le magasin quelle que soit leur configuration. Les sangles sont retirées. Aucune exigence particulière n’est requise en matière de palettes et aucune intervention humaine n’est nécessaire. Lantech@Interpack, hall 13, stand C47, du 7 au 13 mai.