Aller au contenu principal
Emballage

Prix des plastiques : une année 2015 en montagnes russes

  • Publié :
  • Modifié :
  • Auteur : Karine Ermenier

L'année 2015 aura été particulièrement atypique sur le plan du prix des matières plastiques. Malgré la baisse continue du cours du pétrole, ce prix des matières premières entrant dans la composition de beaucoup d'emballages alimentaires n'a cessé d'augmenter de janvier à juin. Et ce, sur fond de raréfaction de l'offre en Europe, liée à des pannes de production jugées "de force majeure" par les fournisseurs de résines. Depuis juin, les prix ont tout de même subi une inflexion, même si le problème de pénurie de matières ne semble pas totalement résolu sur certains grades.

Pour autant, la baisse aura été de courte durée car, dès novembre, les prix se sont de nouveau renchéris. Légèrement, mais suffisamment pour casser la courbe baissière. Comme en témoigne ce tableau récapitulatif fourni par Elipso, l'association représentant les industriels de l'emballage plastique et souple en France, qui reprend les prix en Europe de l'Ouest (France, Italie, Allemagne) des principales matières plastiques, mois par mois.

Prix en euros/kg.

Janv. 15 Fév. 15 Mars. 15 Avril 15 Mai 15 Juin 15 Juillet 15 Août 15 Sept 15 Oct 15 Nov 15
PS Cristal 1,418 1,486 1,726 1,883 1,888 1,878 1,786 1,723 1,641 1,486 1,496
PSE 1,283 1,336 1,568 1,713 1,713 1,713 1,633 1,571 1,501 1,313 1,308
PP Homo Injection 1,207 1,205 1,340 1,505 1,580 1,625 1,590 1,435 1,375 1,235 1,225
PP Copolymère 1,262 1,257 1,397 1,552 1,627 1,667 1,627 1,472 1,382 1,272 1,262
PVC 0,780 0,787 0,877 0,950 1,000 1,067 1,067 1,007 0,982 0,957 0,952
PET 1,046 1,102 1,179 1,260 1,360 1,300 1,245 1,122 1,082 1,095 1,103
PEBD 1,237 1,245 1,418 1,566 1,646 1,751 1,751 1,611 1,516 1,486 1,501
PEHD Soufflage 1,190 1,200 1,383 1,553 1,628 1,732 1,723 1,593 1,531 1,491 1,506
PEHD Injection 1,190 1,220 1,388 1,548 1,633 1,713 1,713 1,583 1,516 1,491 1,503
PEBD Linéaire 1,237 1,255 1,438 1,591 1,701 1,806 1,801 1,656 1,566 1,531 1,546
PEHD Film 1,222 1,245 1,391 1,556 1,631 1,731 1,726 1,583 1,511 1,481 1,498

Mots-Clés

LANTECH
Lantech a mis au point un système unique permettant de remplir automatiquement le magasin de la formeuse de caisses. Les flans sont prélevés et placés dans le magasin quelle que soit leur configuration. Les sangles sont retirées. Aucune exigence particulière n’est requise en matière de palettes et aucune intervention humaine n’est nécessaire. Lantech@Interpack, hall 13, stand C47, du 7 au 13 mai.