Aller au contenu principal
Emballage

Prix des matières plastiques : des évolutions partagées selon les polymères

  • Publié :
  • Modifié :
  • Auteur : K.E.

Si on les compare aux prix au kilo de septembre 2015, les cours des matières plastiques utilisées dans les emballages ont reculé de façon non négligeable sur une année selon Elipso (représentant les entreprises des emballages plastiques et souples) : - 12,9 % sur le polypropylène homo-injection, - 8,6 % sur le polypropylène copolymère, - 6,4 % sur le PET, - 4,5 % sur le polyéthylène basse densité (PEBD), etc. La tendance récente est toutefois moins prononcée. Entre août 2016 et septembre 2016, par exemple, le prix au kilo du PET a enregistré un repli de 2,9 % mais ceux du PEBD, du polyéthylène haute densité soufflage (PEHD), du PEHD injection ou du PEHD film se sont stabilisés. A l'inverse, les cours du polypropylène homo-injection et du polypropylène copolymère sont légèrement repartis à la hausse : respectivement + 0,9 % et + 1,6 % sur un mois.

Ces prix concernent l'Europe de l'Ouest : France, Allemagne, Italie.

Sept 15 Oct 15 Nov 15 Fév. 16 Mars 16 Avril 16 Mai 16 Juin 16 Juil. 16 Août 16 Sept 16
PS Cristal 1,641 1,486 1,496 1,548 1,591 1,701 1,666 1,686 1,578 1,578 1,566
PSE 1,501 1,313 1,308 1,341 1,386 1,493 1,456 1,471 1,356 1,356 1,348
PP Homo Injection 1,375 1,235 1,225 1,141 1,151 1,233 1,233 1,231 1,188 1,188 1,198
PP Copolymère 1,382 1,272 1,262 1,191 1,176 1,288 1,293 1,286 1,243 1,243 1,263
PVC 0,982 0,957 0,952 0,911 0,903 0,971 0,983 0,990 0,980 0,971 0,971
PET 1,082 1,095 1,103 1,020 1,080 1,135 1,116 1,098 1,066 1,043 1,013
PEBD 1,516 1,486 1,501 1,423 1,413 1,518 1,533 1,528 1,436 1,468 1,448
PEHD Soufflage 1,531 1,491 1,506 1,426 1,421 1,513 1,513 1,506 1,476 1,456 1,446
PEHD Injection 1,516 1,491 1,503 1,431 1,421 1,516 1,508 1,508 1,468 1,458 1,458
PEBD Linéaire 1,566 1,531 1,546 1,461 1,446 1,526 1,538 1,513 1,418 1,388 1,388
PEHD Film 1,511 1,481 1,498 1,408 1,408 1,498 1,513 1,468 1,413 1,398 1,398

Mots-Clés